المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2009-2010 في محافظة اللاذقية | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Wheat crop for the season 2009 - 2010 in Lattakia | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
اللاذقية | اللاذقية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 74 | 670 | 96 | 1290 | 593 | 766 | 1290 | 1 | Lattakia | Lattakia |
جبــــلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 290 | 458 | 433 | 1490 | 598 | 890 | 1490 | 1 | Jableh | ||
الحفــــة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 310 | 2401 | 701 | 2251 | 1378 | 3102 | 2251 | 1 | Al-haffeh | ||
القرداحة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 93 | 768 | 211 | 2262 | 433 | 979 | 2262 | 1 | Al-Kardaha | ||
مجموع محافظة اللاذقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 768 | 4297 | 1440 | 1911 | 3002 | 5737 | 1911 | total of Lattakia governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2009-2010 في محافظة اللاذقية | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft Wheat crop for the season 2009 - 2010 in Lattakia | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
اللاذقية | اللاذقية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lattakia | Lattakia | |
جبــــلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 18 | 22 | 1788 | 22 | 40 | 1788 | 1 | Jableh | ||
الحفــــة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 60 | 27 | 3338 | 26 | 87 | 3338 | 1 | Al-haffeh | ||
القرداحة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Al-Kardaha | ||
مجموع محافظة اللاذقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 78 | 49 | 2621 | 48 | 127 | 2621 | total of Lattakia governorate | ||||
المساحة المزروعة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009-2010 في محافظة اللاذقـية | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Durum Wheat crop for the season 2009 - 2010 in Lattakia | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
اللاذقية | اللاذقية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 74 | 670 | 96 | 1290 | 594 | 766 | 1290 | 1 | Lattakia | Lattakia |
جبــــلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 278 | 440 | 411 | 1478 | 575 | 850 | 1478 | 1 | Jableh | ||
الحفــــة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 302 | 2341 | 674 | 2230 | 1352 | 3015 | 2230 | 1 | Al-haffeh | ||
القرداحة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 93 | 768 | 211 | 2262 | 433 | 979 | 2262 | 1 | Al-Kardaha | ||
مجموع محافظة اللاذقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 | 748 | 4219 | 1391 | 1899 | 2954 | 5610 | 7260 | total of Lattakia governorate |